
top >A.C.E.Language Institute >MSU>Montana State University
![]() |
![]() |
![]() |
|
☆ACEJは学校選び・カウンセリング・手続きを無料でサポートしています。
|
||||||||||
| MSUの専攻分野は多岐にわたり、特に自然科学関連、ビジネス関連、映像関連は人気がある総合研究州立大学です。 | |
| 学校名 | MONTANA STATE UNIVERSITY | |
| 住所 | モンタナ州 ボーズマン | |
| 平均気温 | 春/L:0.6~7.8 H:13.3~23.3 | 夏/L:5.6~11.1 H:21.7~27.8 |
| 秋/L:-9.4~0.6 H:1.1~15.0 | 冬/L:-10.0~4.4 H 0.6~7.8 | |
| 設立 | 1893年 | |
| キャンパスタイプ | 地方型 | |
| 大学種類 | 州立大学 | |
| 学期制 | セメスター制(1セメスター:15週間) |
|
| 専攻 | 会計 経済 マーケティング 経営 農業 動物学 バイオテクノロジー 芸術映像芸術 生物学 地球学 教育 工学 数学環境学 栄養学 歴史 政治 |
|
| 学生数:留学生数 | 12003名:290名(59カ国以上から) | |
| 学期 | Spring Sesion(1月) Summer Session(5月) Fall Session(9月) |
|
| 施設 | 教室 寮 カフェテリア ブックストア 図書館 レクリエーションセンター スチューデントユニオン コンピューター トレーニングセンター テニスコート プール 銀行 郵便局他 | |
| 学部入学のための 最低平均成績 |
5段階評価で3.0以上 | |
| 学部入学のための 最低英語条件 |
TOEFL 525(iBT71, CBT195)以上 もしくはA.C.E. Language Instituteレベル6修了 |
|
| 条件付き入学 | TOEFL免除(レベル6修了とディレクターの推薦状) | |
| 学生の声 | ||
| MSUでは古きよきアメリカを経験できます。温かいファミリーとの生活の中で、アメリカでの生活を実感することになるでしょう。 この学校に通う学生は、特に大学や大学院への進学を目指す人が多いため、アカデミックな環境でしっかりと勉強をしたいという人向けです。大学内のどのクラブ、イベントにもACEの学生は参加することができます。インターナショナルなクラブもいろいろあるので、大学生との交流も深まります。 | |
| 語学研修プログラム名 | A.C.E. Language Institute at Montana State University | ||||||||
| 住所 |
|
||||||||
| ディレクター | Dr. Rick O'Connor | ||||||||
| 連絡先 |
|
||||||||
| プログラム |
|
||||||||
| 最寄りの空港 | Bozeman
|
||||||||
| 滞在方法 | ホームスティ、大学寮 | ||||||||
| 特別活動 | 英会話パートナー(MSU生と会話を通してコミュニケーション)、ボランティア、クラブ活動 |
||||||||
| 平均プログラム人数 | 50-75名 | ||||||||
| 平均一クラス人数 | 10名(最大16名) | ||||||||
| 平均日本人比率 | 5% | ||||||||
| 国籍 | サウジアラビア、トルコ、日本、カザフスタン、中国など | ||||||||
| 教師資格 | 修士 TESOL資格 | ||||||||
| アクティビティ | ホリデーアクティビティやMSU内での行事に参加など |








